Erfolgsrechnung 2015
| Inventur 31.12.2015 | CHF 19'008.19 | |
| Unterschied | CHF 19'008.19 | |
| Miete | CHF -4'750.00 | |
| Strom | CHF -578.35 | |
| Unterhalt | CHF -1'005.09 | |
| Bestellungen | CHF 38'443.24 | |
| 4 | Aufwand für Matetrial, Waren und Fremdleistungen = Bestellungen - Lager 31.12.2015 |
CHF 19'435.05 |
| 3 | Umsatz + Subvention WBGO 2'400 | CHF 27'081.75 |
| Gewinn ohne Abzüge | CHF 5'246.70 | |
| Marge | 21% | |
| 6 | Betriebsaufwand: Miete + Strom + Unterhalt |
CHF -6'333.44 |
| 68 | Abschreibungen | CHF -2'250.00 |
| 9200 | Unternehmenserfolg | CHF -936.73 |
Erfolgsrechnung 2016
| Inventur 31.12.2015 | CHF 19'008.19 | |
| Inventur 31.12.2016 | CHF 22'417.76 | |
| Unterschied | CHF 3'409.57 | |
| Miete | CHF -6'000.00 | |
| Strom | CHF -662.00 | |
| Unterhalt | CHF -418.83 | |
| Bestellungen | CHF 35'327.77 | |
| 4 | Aufwand für Matetrial, Waren und Fremdleistungen = Bestellungen + Lager 31.12.2015 - Lager 31.12.2016 |
CHF 31'918.20 |
| 3 | Umsatz | CHF 41'527.92 |
| Gewinn ohne Abzüge | CHF 9'609.71 | |
| Marge | 23% | |
| 6 | Betriebsaufwand: Miete + Strom + Unterhalt |
CHF -7'081.33 |
| 68 | Abschreibungen | CHF -2'752.20 |
| 9200 | Unternehmenserfolg | CHF -223.82 |
Erfolgsrechnung 2017
| Inventur 31.12.2016 | CHF 22'417.76 | |
| Inventur 31.12.2017 | CHF 22'279.21 | |
| Untersched | CHF -138.55 | |
| Miete | CHF -6'000.00 | |
| Strom | CHF -96.00 | |
| Unterhalt | CHF -250.58 | |
| Bestellungen | CHF 34'715.94 | |
| 4 | Aufwand für Matetrial, Waren und Fremdleistungen = Bestellungen + Lager 31.12.2016 - Lager 31.12.2017 |
CHF 34'854.48 |
| 3 | Umsatz | CHF 40'043.77 |
| Gewinn ohne Abzüge | CHF 5'189.29 | |
| Marge | 13% | |
| 6 | Betriebsaufwand: Miete + Strom + Unterhalt |
CHF -6'346.58 |
| 68 | Abschreibungen | CHF 0.00 |
| 9200 | Unternehmenserfolg | CHF -1'157.29 |